PERIODE | TARGET TURNOVER | BONUS LOYALITAS | PEMBAGIAN BONUS |
3 Febuari - 9 Febuari 2025 | 5 Juta | 25.000 | 13 Febuari 2025 |
10 Febuari - 16 Febuari 2025 | 7,5 Juta | 50.000 | 20 Febuari 2025 |
17 Febuari - 23 Febuari 2025 | 10 Juta | 75.000 | 27 Febuari 2025 |
24 Febuari - 2 Maret 2025 | 12,5 Juta | 100.000 | 6 Maret 2025 |
TARGET TURNOVER | NOMINAL BONUS | PEMBAGIAN BONUS |
29.999.999 - 59.999.999 | 25.000 | 29 Januari 2025 |
60.000.000 Keatas | 50.000 | 29 Januari 2025 |
undian berikutnya:
Indonesia | |||
indonesian | English | Mandarin |